Relación de Títulos Académicos de estudios anteriores a la LOGSE, de FP de Primer Grado (FP1). Puedes buscarte en el listado alfabético o localizar tu apellido en la caja de búsquedas de la derecha (Última actualización: 15/02/2024)
| Nombre | Fecha de nacimiento | Rama | Especialidad | Fecha de registro en el Centro |
|---|---|---|---|---|
| Abdel Rahim Abdel Razeq, Zaraur | 11/11/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Abril Alarcon, Celia | 13/06/**** | Sanitaria | Aux.de Farmacia | 5/4/2010 |
| Abril Guerrero ,Maria Angustias | 27 /04/**** | Peluqueria y Estetica | Estética | 2/10/1995 |
| Acien Villegas , Concepcion | 16/02/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| Adamuz Gordo , Fernando | 25/05/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Agarbi Bregach, Sabah | 20/11/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 1/31/2000 |
| Aguado Navarro , Regina | 18/12/**** | Sanitaria | Clinica | 1/15/1998 |
| Aguila Piñas , Rosario | 16 /11/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| Aguila Soto , Ana Pilar | 04/08/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Aguilar Vargas , Carmen | 03/01/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 3/6/1995 |
| Aguilera Alcoba , Hilaria Isabel | 15/11/**** | Sanitaria | Clinica | 2/9/1995 |
| Aguilera Linde , Cristina | 19/09/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Aguilera Mora , Antonia | 18/08/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 5/16/1988 |
| Agustin Morales , Maria del Carmen | 15/04/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Aimimir Hernandez, Rosario | 13/07/**** | Sanitaria | Clinica | 2/9/1995 |
| Ais Fernandez , Manuel | 24/06/**** | Sanitaria | Aux.de Farmacia | 11/5/2004 |
| Alabarce Romera , Sandra | 21/06/**** | Sanitaria | Clinica | 1/15/1998 |
| Alamo Martin , Rafael Antonio | 10/10/**** | Sanitaria | Clinica | 10/4/1995 |
| Alberola Santoyo, M.Esther | 02/08/**** | Sanitaria | Clinica | 12/10/1996 |
| Alcaide Carmona , Rosa | 21/04/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Alcala Romero , Ramon | 21/10/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Alcalde Romero , Maria del Pilar | 12/10/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 3/24/1987 |
| Alcalde Torres , Jose Antonio | 26/12/**** | Sanitaria | Clinica | 10/20/1997 |
| Alfaro Estevez , Teresa | 10/06/**** | Hogar | Jardines de infancia | 5/16/1988 |
| Alias Jimenez , Antonia | 20/10/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Almagro Garrido , Antonia | 31/07/**** | Moda y confección | Moda y confección | 2/6/2004 |
| Almagro Lopez , Ana María | 25/07/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Almagro Pasadas, Ana Maria | 05/04/**** | Servicios a la Comunidad | Jardines de infancia | 2/10/1995 |
| Almenara Blanca , Ana Maria | 03/11/**** | Sanitaria | Aux.de Farmacia | 1/7/2010 |
| Almenara Lujan , Maria Josefa | 13/02/**** | Sanitaria | Clinica | 3/6/1995 |
| Alonso Gonzalez , Maria del Carmen | 23/12/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| Alonso Morales , Trinidad Socorro | 10/05/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Alonso Pinos , Antonio | 01/03/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Alvarado Zafra , María Rosario | 15/09/**** | Sanitaria | Aux.de Enfermeria | 10/15/2012 |
| Alvarez Alonso ,Inmaculada | 28/12/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| Alvarez Castillo , Maria Isabel | 05/06/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| Alvarez Garcia , Cristina | 11/09/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 1/31/2000 |
| Alvarez Guerrero , Rita | 13/09/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Alvarez Morales , Josefa | 26/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| Alvarez Morales , Miriam | 28/04/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| Amat Garcias, Margarita Lourdes | 21/01/**** | Servicios a la Comunidad | Jardines de infancia | 5/11/1994 |
| Amezcua Martinez , Francisca | 15/07/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Angel Lopez , Francisco | 11/02/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Antequera Santiago , Dolores | 04/04/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| Anton Jornet , Alejandra | 23/03/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Aragon Capilla , Concepcion | 18/05/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Aragon Romero , Maria Dolores | 27/ 07/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 2/10/1995 |
| Aramda Fernandez , Estela | 16/08/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 5/16/1988 |
| Arance Mldonado , Maria del Pilar | 08/06/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Aranda Izquierdo , Eduvigis | 25/02/**** | Sanitaria | Aux. de Farmacia | 2/10/1995 |
| Arantave Muñoz , Dulce Nombre de Maria | 05/10/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 3/3/1995 |
| Arbol Fernadez , Gema | 30/06/**** | Sanitaria | Clinica | 4/1/1989 |
| Arco Agui , Maria Concepcion | 05/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| Arco Ramirez ,Antonia Rosario | 08/10/**** | Servicios a la Comunidad | Jardines de infancia | 2/9/1995 |
| Arcos Gomez , Maria Teresa | 04/09/**** | Sanitaria | Aux. de Enfermeria | 12/10/1996 |
| Arduan Perez , Maria Isabel | 21/04/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Arenas Castillo , Manuel | 04/03/**** | Electricidad | Electronica | 5/16/1988 |
| Arenas Padilla , Maria Inmaculada | 25/12/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 8/31/1989 |
| Arenas Sanchez , Maria de los Dolores | 13/04/**** | Hogar | Jardines de infancia | 1/31/2000 |
| Arevalo Contreras , Jose Maria | 30/11/**** | Construccion y Obras | Fontanería | 2/10/1995 |
| Arias Guerrero , Maria de los Angeles | 17/09/**** | Servicios a la Comunidad | Jardines de infancia | 12/3/1996 |
| Arias Martin , Jose | 18/05/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Ariza Gutierrez , Fenando | 07/02/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Arjonilla Arnedo , Maria del Pilar | 21/04/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Arostegui Albandea, Luis Agustin | 10/07/**** | Sanitaria | Clinica | 1/15/1998 |
| Arrabal Villalobos , Francisco Javier | 27/09/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Arroyo Castillo , Maria Herminia | 02/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| Arrufat Jimenez , Jose Antonio | 21/08/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 3/3/1995 |
| Auñon Carranza, Maria Elena | 16/04/**** | Sanitaria | Clinica | 3/3/1995 |
| Aviles Ortiz , Marias del Carmen | 21/03/**** | Sanitaria | Clinica | 3/6/1995 |
| Ayad Driuch, Rachida | 05/11/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| Aybar Zurita , Romualdo | 01/06/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Baca Valenzuela , Carmen | 16/06/**** | Sanitaria | Clinica | 3/6/1995 |
| Baena Rodriguez , Francisco Javier | 17/07/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Baena Vargas , Inmacuada Concepcion | 22/08/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 2/13/1995 |
| Baeza Ramos , Maria Dolores | 19/09/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 3/3/1995 |
| Bailen Titos , Eduardo Jose | 16/03/**** | Sanitaria | Clinica | 2/13/1995 |
| Balbuena Romero , Ana Maria | 24/02/**** | Sanitaria | Clinica | 1/9/1996 |
| Ballesteros Rodriguez , Maria Angeles | 20/03/**** | Sanitaria | Clinica | 1/7/2010 |
| Barajas Cabezudo, Antonia de Jesus | 27/03/**** | Peluqueria y Estetica | Estética | 5/16/1996 |
| Barbero Jimenez , Silvia | 14/10/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 5/16/1988 |
| Barez Sanchez , Maria Jesus | 24/12/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Barnes Sanchez , Maria del Mar | 05/12/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 5/16/1988 |
| Barrera Martin , Maria del Carmen | 13/11/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Barros Sanchez , Rosa Maria | 24/02/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Basso Sequera , Maria Mercedes | 02/02/**** | Hogar | Jardines de infancia | 2/11/2004 |
| Bautista Alcantud , Jose Carlos | 21/10/**** | Electricidad y Electronica | Electrónica | 10/20/1997 |
| Bejar Fernandez , Ana | 31/10/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 2/11/2004 |
| Bejar Vaca , Maria Concepcion | 06/02/**** | Sanitaria | Clinica | 2/5/2004 |
| Belmonte Lazaro , Isabel Maria | 30/09/**** | Sanitaria | Clinica | 2/13/1995 |
| Beltran Lara , Estanislao | 31/03/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Benitez Cuesta , Maria de los Dolores | 17/08/**** | Peluqueria y Estetica | Estética | 2/13/1995 |
| Benitez Herrera , Ana | 10/10/**** | Sanitaria | Clinica | 1/9/1996 |
| Benitez Leon , Maria de los Dolores | 28/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/13/1995 |
| Benitez Martin , Maria de la Ascension | 07/01/**** | Sanitaria | Clinica | 2/13/1995 |
| Benitez Martin , Maria Magdalena | 15/07/**** | Sanitaria | Clinica | 2/13/1995 |
| Benitez Membrives , Maria Jose | 23/07/**** | Servicios a la Comunidad | Jardines de infancia | 2/13/1995 |
| Benitez Ramirez , Noelia | 20/05/**** | Servicios a la Comunidad | Jardines de infancia | 1/15/1998 |
| Benitez Reyes, Rafael | 12/11/**** | Sanitaria | Clinica | 2/13/1995 |
| Blanco Martinez , Maria Cristina | 25/10/**** | Sanitaria | Clinica | 10/20/1997 |
| Blazquez Berjano , Maria de las Mercedes | 31/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/13/1995 |
| Blesa Valdes , Josefa | 06/11/**** | Sanitaria | Clinica | 3/6/1995 |
| Boj Sanchez , Maria Jose | 29/05/**** | Sanitaria | Clinica | 2/9/1995 |
| Boldoba Flores , Francisca | 15/11/**** | Sanitaria | Clinica | 6/16/2020 |
| Bonet Vera , Maria de los Remedios | 18/02/**** | Servicios a la Comunidad | Jardines de infancia | 2/13/1995 |
| Bonilla Jimenez , Monica | 14/06/**** | Sanitaria | Clinica | 3/3/1995 |
| Borrego Barranco , Ana Maria | 27/01/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 2/13/1995 |
| Bozquez Rodriguez ,Dolores | 17/09/**** | Servicios a la Comunidad | Jardines de infancia | 2/9/1995 |
| Braojos Perez , Jose Manuel | 14/01/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Bravo Jimenez , Jorge | 10/11/**** | Sanitaria | Clinica | 2/26/2002 |
| Buendia Lopez , Enrique | 15/07/**** | Sanitaria | Clinica | 3/6/1995 |
| Buendia Lopez , Manuel | 22/02/**** | Sanitaria | Cliica | 5/16/1988 |
| Bueno Guerrero , Carmen | 11/03/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Bueno Murianas , Trinidad | 16/05/**** | Peluqueria y Estetica | Estética | 3/24/1987 |
| Bueno Ortiz ,Juan Antonio | 05/09/**** | Sanitaria | Clinica | 2/9/2001 |
| Bueno Rodriguez ,Maria Victoria | 01/06/**** | Peluqueria y Estetica | Estética | 3/24/1987 |
| Bueno Ruiz ,Emilia Maria | 14/03/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Bullejos de la Higuera , Maria del Pilar | 03/12/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Burgos Braojos , Ana Maria | 16/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/13/1995 |
| Bustos Sarabia , Amelia Jose | 09/04/**** | Hogar | Jardines de infancia | 5/16/1988 |
| Caballero Contretas , Manuel | 24/09/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Caballero Gonzalez , Abelardo | 03/02/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Caballero Ibañez , Maria Teresa | 18/05/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 5/16/1988 |
| Caballero Navarro, Patricia | 14/06/**** | Sanitaria | Clinica | 2/11/2004 |
| Caballero Peregrina , Rocío | 31/05/**** | Sanitaria | Clinica | 3/2/2016 |
| Caballero Ruiz , Anselma | 07/12/**** | Sanitaria | Clinica | 2/24/1999 |
| Caballero Valladar, Belen | 26/01/**** | Hogar | Jardines de infancia | 2/11/2004 |
| Caballero Vicente, Jose Manuel | 07/06/**** | Sanitaria | Clinica | 2/13/1995 |
| Cabezas Santiago, Maria Dolores | 09/10/**** | Sanitaria | Clinica | 5/11/1994 |
| Cabrera Garcia, Maria Mercedes | 06/07/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Cabrera Garcia, Maria Mercedes | 20/07/**** | Hogar | Jardines de infancia | 8/31/1989 |
| Cabrerizo Fernandez , Piedad Maria | 20/12/**** | Sanitaria | Aux. de Farmacia | 11/5/2004 |
| Cabrerizo Medina, Elisa Maria | 27/07/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Caliz Gomez ,Francisca | 19/09/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 3/24/1987 |
| Calle Molina , Ana Maria | 02/03/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Callejas Mora, Pilar | 12/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/24/2004 |
| Callejón Romera, Ángeles | 22/05/**** | Peluquería y Estética | Estética Facial (módulo de nivel II) | 26/09/2023 |
| Calvente Ninatsaki , Lidia | 08/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/9/2001 |
| Calvo Cañizares , Ana Esther | 20/03/**** | Hogar | Jardines de infancia | 2/9/2001 |
| Calvo Molino , Francisca | 08/07/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Calvo Ramirez , Francisca Ines | 24/06/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Calvo Sampedro , Gabriel | 20/06/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 1/28/2008 |
| Camacho Gil, Maria Luisa Anacleta | 13/07/**** | Sanitaria | Clinica | 2/24/2004 |
| Cámara Linde, María Josefa | 03/01/**** | Sanitaria | Clínica | 26/09/2023 |
| Cambil Martinez , Maria Trinidad | 26/06/**** | Sanitaria | Clinica | 4/1/1986 |
| Campoy Garrigues , Antonia Maria del Pilar | 23/07/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Candil Berguillos , Maria Josefa | 29/12/**** | Sanitaria | Aux. de Farmacia | 11/5/2004 |
| Cano Campaña , Jose | 30/06/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Cano Jimenez , Encarnación | 12/06/**** | Sanitaria | Clinica | 10/13/2021 |
| Cano Perez , Concepcion | 10/01/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 2/14/1995 |
| Cano Ruiz , Antonia | 18/08/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 6/16/2020 |
| Cano Torres ,Maria del Rocío | 08/01/**** | Servicios a la Comunidad | Jardines de infancia | 2/14/1995 |
| Canon Ramirez , Luisa Maria | 19/09/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Cantal Lorenzo , Maria Raquel | 21/04/**** | Servicios a la Comunidad | Jardines de infancia | 1/16/1998 |
| Cantero Ramos , Pilar | 08/03/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Cantero Rodriguez , Juan Antonio | 18/11/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Capilla Gil , Maria del Carmen | 02/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Cara Carmona, Antonia María | 15/09/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 26/09/2023 |
| Carayol Sanchez , Maria Julia | 05/08/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 2/15/1995 |
| Carayol Sanchez, Manuela | 14/08/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 8/31/1989 |
| Cardenas Ortega, Maria | 20/11/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Cardenete Montero , Lucrecia | 29/07/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Cardona Alvarez , Amalia | 23/10/**** | Sanitaria | Clinica | 1/29/2008 |
| Carmona Arcos ,Ana Elisa | 05/09/**** | Sanitaria | Clinica | 1/31/2000 |
| Carmona Casas , Jaime | 09/07/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Carmona Higueras , Maria Victoria | 23/08/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 3/24/1987 |
| Carmona Lopez, Adoracion | 31/07/**** | Sanitaria | Clinica | 2/11/2004 |
| Carmona Reche , Ramon | 04/09/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Carmona Roldan , Maria Ayeisa | 31/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/9/2001 |
| Carmona Valdivieso ,Almudena | 25/01/**** | Sanitaria | Clinica | 2/9/2001 |
| Carranza Gamez , Isabel Macarena | 12/03/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 2/11/1998 |
| Carranza Jimenez , Maria Susana | 01/11/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Carrascal Garrido, Rafael Angel | 02/03/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Carrasco Gallego , Carmen de Jesus | 03/11/**** | Sanitaria | Clinica | 5/17/1996 |
| Carrascosa Contreras , Francisco | 16/02/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Carreño Albertos , Maria Marianela | 03/06/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Carreño Figuerol , Ana | 16/06/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 5/16/1988 |
| Carretero Aragon , Carmen | 14/03/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 6/3/1996 |
| Carretero de Luque , Javier | 20/09/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 2/14/1995 |
| Carrillo Correa , Dolores | 27/11/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Carrillo de Albornoz Laffitte, Maria de la Pal | 23/03/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1996 |
| Carrillo Diaz , Maria del Carmen | 03/02/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Carrillo Diaz , Maria del Carmen | 01/01/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Carrillo Ortega , Andrea | 01/05/**** | Peluqueria y Estetica | Estética | 3/24/1987 |
| Carrillo Roman , Purificacion | 31/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Carrion Galera , Lucrecia de los Dolores | 14/04/**** | Sanitaria | Clinica | 10/20/1997 |
| Carvajal Hernandez , Alejandra | 23/02/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Carvajal Sanchez , Almudena | 04/04/**** | Sanitaria | Clinica | 10/15/2012 |
| Casado Fernandez , Maria Eloisa | 25/01/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Casas Aznar , Francisco Javier | 15/06/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Casas Garcia , Jose Antonio | 26/11/**** | Electricidad | Electronica | 5/16/1988 |
| Cascales Serrano , Esperanza | 03/02/**** | Sanitaria | Clinica | 3/3/1995 |
| Casillas Sanchez , Maria del Pilar | 05/09/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 2/14/1995 |
| Casquet Ramos , Lelia Mercedes | 03/05/**** | Hogar | Jardines de infancia | 5/16/1988 |
| Castellanos Nuñez , Encarnacion | 22/09/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Castellon Ruiz , Maria Dolores | 08/07/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Castellon Sanchez , Juan Jose | 08/06/**** | Sanitaria | Clinica | 4/1/1986 |
| Castillo Alferez , Maria Lourdes | 26/01/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Castillo Campos , Eva Maria | 17/06 **** | Sanitaria | Clinica | 10/13/2021 |
| Castillo Estevez , Maria Teresa | 17/09/**** | Sanitaria | Clinica | 2/5/2004 |
| Castillo Fenandez , Patricia | 16/04/**** | Sanitaria | Clinica | 2/24/2004 |
| Castillo Hermoso , Maria Dolores | 01/07/**** | Sanitaria | Clinica | 4/20/2021 |
| Castillo Molina , Fatima | 04/06/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Castillo Santiago , Maria Antonia | 09/03/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 2/14/1995 |
| Castro Fajardo, Juan Antonio | 16/07/**** | Electricidad y Electronica | Electronica | 10/20/1997 |
| Castro Fernandez , Pilar | 03/11/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Castro Garrido , Ana Maria | 31/01/**** | Sanitaria | Clinica | 4/1/1986 |
| Castro Hernandez , Matilde | 27 /08/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Castro Hernandez , Matilde | 27 /08/**** | Moda y confección | Moda y confección | 5/16/1988 |
| Castro Jimenez , Maria del Carmen | 20/11/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Castro Luque , Maria Jose | 01/09/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Castro Mendoza , Isabel | 17/04/**** | Peluqueria y Estetica | Estética | 3/24/1987 |
| Castro Ponce , Encarnación | 01/12/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Castro Reina, María del Mar | 06/02/**** | Hogar | Jardines de Infancia | 26/09/2023 |
| Castro Sanchez , Asencion | 29/12/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Castro Sanchez , Catalina | 05/04/**** | Sanitaria | Clinica | 12/12/1996 |
| Casttro Hernandez , Maria de los Angeles | 28/04/ **** | Sanitaria | Clinica | 1/31/2000 |
| Catillo Moreno , Carmen | 10/03/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 2/14/1995 |
| Catro Rosales , Miguel Angel | 18/12/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 2/14/1995 |
| Cazorla Ramirez , Dolores | 18/06/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Ceballos Gonzales , Angustias Socorro | 25/10/**** | Peluqueria y Estetica | Estetica Facial | 2/14/1995 |
| Ceballos Morillas , Concepcion | 26/02/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Cebrian Garcia , Angeles | 03/01/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 3/6/1995 |
| Centeno Rufian, Maria Dolores | 20/09/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Cerdan Perez , Estrella | 15/05/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Cerezo Lopez , Maria Isabel | 18/12/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 2/14/1995 |
| Cerezo Morales , Francisco Javier | 04/09/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Cerrato Hidalgo , M. Angustias | 09/02/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Cervera Llorca , Blasa | 04/11/**** | Santaria | Clinica | 10/4/1995 |
| Cervera Montalban , Eloisa | 28/01/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 3/24/1987 |
| Cervilla Castillo , Gonzalo | 19/09/**** | Electricidad y Electronica | Electronica | 5/16/1988 |
| Chamorro Hodar, Carmen | 06/04/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 8/31/1989 |
| Chaves Perez , Alicia | 05/06/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Chica Avila , Gloria Raquel | 18/04/**** | Sanitaria | Clinica | 2/26/2002 |
| Chica Martinez , Raquel | 12/02/**** | Sanitaria | Clinica | 12/12/1996 |
| Cienfuegos Morente , Gracia Emma | 30/08/**** | Sanitaria | Clinica | 10/4/1995 |
| Claros Bastante , Fidela | 22/10/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Cobo Galves , Rita | 12/07/**** | Sanitaria | Clinica | 1/31/2000 |
| Cobos Ruiz , Isabel Maria | 26/11/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Coen Zeron , Cristina | 08/08/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Collado Amaro, Ana | 16/05/**** | Sanitaria | Clínica | 26/09/2023 |
| Collado Malagon, Ines Maria | 15/07/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Collantes Alonso , Maria de los Angeles | 26/07/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Colomer Recio , Zoe | 03/11/**** | Hogar | Jardines de infancia | 2/18/1999 |
| Colomo Rodriguez , Maria de la Soledad | 14/07/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Comino Rodriguez , Jose Antonio | 08/01/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Concepcion Campos Escobar , Maria Dolores | 06/11/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Conde Exposito , Maria Esther | 05/11/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Contreras Aragon , Trinidad | 08/09/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 2/14/1995 |
| Contreras Fernandez , Fernando | 01/09/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Contreras Hernandez , Manuel Jose | 29/01/**** | Servicios a la Comunidad | Jardines de infancia | 1/16/1998 |
| Contreras Martin , Francisco Manuel | 20/06/**** | Sanitaria | Clinica | 10/20/1997 |
| Contreras Martos , Carlos | 06/01/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Contreras Olmo , Natividad | 02/08/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| Cordoba Martos , Mercedes | 24/05/**** | Peluqueria y Estetica | Estetica | 5/16/1988 |
| Corral Rodriguez , Isabel | 20/05/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Correa Martin , Concepcion | 19/09/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Cortacero Rueda , Isabel Maria | 20/03/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Cortes Aviles , Maria Teresa | 14/11/**** | Sanitaria | Clinica | 10/20/1997 |
| Cortes Dumont , Paloma | 26/02/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 10/20/1997 |
| Cortes Fernandez , Ana Maria | 28/11/**** | Sanitaria | Clinica | 3/3/1995 |
| Cortes Martos , Esther | 30/07/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 2/14/1995 |
| Cortes Pastor , Gloria | 28/09/**** | Sanitaria | Clinica | 11/5/2018 |
| Cortes Salvago , Eduardo | 13/04/**** | Sanitaria | Clinica | 3/3/1995 |
| Cossio Hernandez , Loreto | 26/02/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 2/1/2000 |
| Cossio Hernandez , Raul | 17/09/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Crespo Coca, Leonor | 06/07/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Crespo Perez , Eufrasia | 07/08/**** | Sanitaria | Clinica | 1/11/2017 |
| Crespo Robles | 03/03/**** | Peluqueria y Estetica | Peluquería | 1/16/1998 |
| Critz Garcia , Isabel | 09/10/**** | Sanitaria | Clinica | 3/24/1987 |
| Cruz Roca , Maria Antonia | 22/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| Cruz Salvadores , Rosa Maria | 02/02/**** | Sanitaria | Clinica | 12/12/1996 |
| Cuello Melgarejo , Santiago | 10/09/**** | Sanitaria | Clinica | 10/20/1997 |
| Cuevas Hoyas , Rosa Maria | 30/09/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Damas Soto , Esteban | 04/09/**** | Sanitaria | Clinica | 8/31/1989 |
| Daza Gordo , Maria Isabel | 02/08/**** | Administrativa y Comercial | Administrativa | 8/31/1989 |
| De Alva Marin , Maria Luz | 09/04/**** | Sanitaria | Clinica | 2/10/1995 |
| De Cordoba Fernandez , Matilde | 02/10/**** | Sanitaria | Clinica | 2/14/1995 |
| De haro Chavez , Maria de la Piedad | 26/08/**** | Sanitaria | Clinica | 10/6/1995 |
| De Haro Luzon , M Dolores | 01/06/**** | Sanitaria | Clinica | 5/16/1988 |
| De Haro Roldan , Nuria Maria | 19/09/**** | Sanitaria | Clinica | 3/6/1995 |
| De La Torre Hita, Maria Inmaculada | 14/12/**** | Sanitaria | Clínica | 5/16/1988 |
| De La Torre Lopez, Eva Maria | 06/04/**** | Sanitaria | Clínica | 1/7/2010 |
